Ergebnisse 2009

Profis

Rot

Schwarz

Runde

Punkte

1. Christian Grasmann GER - Leif Lampater GER Leif Lampater O 49
2. Michael Schweizer GER - Lars Teutenberg GER O -1 57
3. Sven Kraus GER - Danilo Hondo GER O -1 57
4. Mark Hester DEN - Luke Roberts AUS O -1 51
5. Benjamin Edmüller GER - Christoph Schweizer GER O - 3 20
6. Ignacio Sylva USA -Julian Kyer USA O -4 0
7. Moritz Müller GER - Moritz Pfeiffer GER O -8 13
8. Robert Sydlik GER - Robert Bickel GER O -8 11
9. Maurice Calles GER - Tom Radermacher GER O - 12 35
10. Alexander Jussen GER - Alexander Obert GER O - 12 12
11. Benjamin Sydlik GER - Tim Gebauer GER O - 13 21
 

Deutsche Meisterschaft der Behinderten-Radsportler

Startnummer

Name

Punkte

1. Nr. 19, 500 Meter Zeitfahren Yvonne Marzinke 51:10 Faktoe 89,28 Zeit 45:62 0.45:62 Mi
2. Nr. 9, 500 Meter Zeitfahren Michaela Bitsch 100% 0.46:70 Mi
3. Nr. 20, 500 Meter Zeitfahren Katja Müller 84,85%, 55:30 0.46:92 M
4. Nr. 49, 500 Meter Zeitfahren Dana Ottmann, 51;50 109% 0.56:13 Mi
5. Nr. 3, 1000 Meter Zeitfahren Mario Hammer, 1.11:20, 95,21% 1.07:79
6. Nr. 34, 1000 Meter Zeitfahren Michael Teuber, 1.25:10, 81,07% 1.08:99 Mi
7. Nr. 24, 1000 Meter Zeitfahren Tobias Graf, 1.21:20, 87,36% 1.10:93 Mi
8. Nr. 31, 1000 Meter Zeitfahren Pierre Senska, 1.27:80, 81,07% 1.11:18 Mi
9. Nr. 46, 1000 Meter Tandem Henrike Handrup/Ellen Heiny, 1.14:10, 91,02% 1.07:45 Mi
10. Nr. 40, 1000 Meter Tandem Jannick Reich/Thorsten Goljasch, 1.09:20, 100% 1.09:20 Mi
11. Nr. 41, 1000 Meter Tandem Ralf Arnold/Alexander Obert, 1.14:60, 100% 1.14:60 Mi
12. Nr. 19, 3000 Meter Zeitfahren Yvonne Marzinke, 5.14:20, 85,86% 4.29 Mi
13. Nr. 20, 3000 Meter Zeitfahren Katja Müller, 5.22:50; 84,57% 4.32:74 Mi
14. Nr. 9, 3000 Meter Zeitfahren Michaela Bisch, 5.54:60, 100% 5.54:60 Mi
15. Nr. 34, 3000 Meter Zeitfahren Michael Teuber, 4.17:10, 88,83% 3.48:38 Mi
16. Nr. 24, 3000 Meter Zeitfahren Tobias Graf, 4.05:70, 93,33% 3.49:49 Mi
17. Nr. 31, 3000 Meter Zeitfahren Pierre Senska, 4.31:70, 88,83% 4.36:50 Mi
18. Nr. 32, 3000 Meter Zeitfahren Erich Winkler, 4.36:50, 88,83% 4.05:61 Mi
19. Nr.1, 4000 Meter Zeitfahren Wolfgang Stöckl, 100% 5.18:70 Mi
20. Nr. 2, 4000 Meter Zeitfahren Christoph Leitner, 100% 5.20:80 Mi
21. Nr. 13, 4000 Meter Zeitfahren Tino Käßner, 5.28:60, 97,94% 5.21.83 Mi
22. Nr. 46, 4000 Meter Tandem Zeitfahren Henrike Handrup/Ellen Heiny, 5.13:20, 89,33% 4.39:78
23. Nr. 41, 4000 Meter Tandem Zeitfahren Ralf Arnold/Alexander Obert, 100% 5.05:60 Mi
24. Nr. 31, 2, 3, Team-Sprint Senska,Leitner,Hammer 52,65 Mi
25. Nr. 38, 24, 13, Team-Sprint Hesse, Graf, Käßner 1.00:8
26. Nr. 40, Tandemsprint Jannik Reich/Torsten Goliasch, 100% 11,48 Mi
27. Nr. 46, Tandem-Sprint Henrike Handrup/Ellen Heiny, 13.01, 89,16%, 11,0 Sek.
28. Nr. 41, Tandem-Sprint Ralf Arnold/Jan Ratzke, 100% 12.41 Sek.